10. KA 7038 / KA Tambahan GMR–YK (Gambir–Yogyakarta | 07.10–14.42 | Eksekutif SS Gen1)
11. KA 7011B / KA Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 08.15–16.30 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
12. KA 7014B / KA Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 10.10–18.54 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
Baca Juga: Pacu Efisiensi Finansial, Elnusa Resmi Tingkatkan Fasilitas Non Cash Loan bersama Bank Mandiri
13. KA 7013B / KA Lodaya (Solo Balapan–Bandung | 21.40–06.02 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
14. KA 7012B / KA Lodaya (Bandung–Solo Balapan | 21.15–06.00 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
15. KA 7018B / KA Kertajaya (Pasarsenen–Surabaya Pasarturi | 05.00–15.33 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
16. KA 7025 / KA Tambahan SLO–PSE (Solo Balapan–Pasarsenen | 04.00–12.27 | Ekonomi SS NG)
17. KA 7026 / KA Tambahan PSE–SLO (Pasarsenen–Solo Balapan | 14.20–22.53 | Ekonomi SS NG)
18. KA 7037 / KA Tambahan YK–GMR (Yogyakarta–Gambir | 18.20–01.55 | Eksekutif SS Gen1)
Baca Juga: TASPEN Dorong Autentikasi Awal Bulan untuk Menjaga Kelancaran Pembayaran Pensiun
19. KA 7028A / KA Kutojaya Utara (Pasarsenen–Kutoarjo | 04.25–11.35 | Eks SS & Ekonomi Premium SS)
20. KA 7030A / KA Kutojaya Selatan (Kiaracondong–Kutoarjo | 05.25–13.02 | Ekonomi 106 seat)
21. KA 7021B / KA Tambahan SGU–KAC (Surabaya Gubeng–Kiaracondong | 10.00–01.25 | Ekonomi 106 seat)
22. KA 7022B / KA Tambahan KAC–SGU (Kiaracondong–Surabaya Gubeng | 08.00–22.35 | Ekonomi 106 seat)
Artikel Terkait
KAI Menyalurkan Bantuan CSR Senilai Ratusan Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
Jelang Nataru, KAI Intensifkan Inspeksi Jalur untuk Perkuat Keandalan Prasarana
Kinerja Logistik Meningkat, Angkutan Perkebunan KAI Jadi Penopang Pasokan Akhir Tahun
KAI Angkut 521.698 Ton Komoditas Perkebunan, Jadi Penopang Pasokan Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru
KAI Group Perkuat Ketersediaan Parkir Sepeda Gratis di KRL dan LRT Jabodetabek
KAI Andalkan Face Recognition untuk Permudah Mobilitas Jelang Nataru, Sudah Tersebar di 22 Stasiun!